<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JIQHS &#187; Qualité globale et risques</title>
	<atom:link href="http://www.jiqhs.fr/index.php/category/publications/qualite-globale-et-risques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jiqhs.fr</link>
	<description>Les Journées Internationales de la Qualité Hospitalière &#38; en Santé</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 09:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://www.jiqhs.fr/index.php/4953/</link>
		<comments>http://www.jiqhs.fr/index.php/4953/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité globale et risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiqhs.fr/index.php/4953/</guid>
		<description><![CDATA[Délais d&#8217;attente en psychiatrie_Erasme_Sevrey_Madinier_Pruski_2011
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Délais d'attente en psychiatrie_Erasme_Sevrey_Madinier_Pruski_2011" href="http://www.jiqhs.fr/wp-content/uploads/2012/01/JIQHS2011_V281111_EPS-ERASME_CH-SEVREY.pdf">Délais d&#8217;attente en psychiatrie_Erasme_Sevrey_Madinier_Pruski_2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jiqhs.fr/index.php/4953/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.jiqhs.fr/index.php/4948/</link>
		<comments>http://www.jiqhs.fr/index.php/4948/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité globale et risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiqhs.fr/?p=4948</guid>
		<description><![CDATA[Prise en charge des patients atteints de maladies rares_Binet-Descamps_2011
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Prise en charge des patients atteints de maladies rares_Binet-Descamps_2011" href="http://www.jiqhs.fr/wp-content/uploads/2012/01/Démarche-qualité-en-centre-de-référence-maladie-rare_APHP-Paris-Sud_-Noah_2011.ppt">Prise en charge des patients atteints de maladies rares_Binet-Descamps_2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jiqhs.fr/index.php/4948/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.jiqhs.fr/index.php/4944/</link>
		<comments>http://www.jiqhs.fr/index.php/4944/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité globale et risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiqhs.fr/?p=4944</guid>
		<description><![CDATA[EIG et information au patient
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="EIG et information au patient " href="http://www.jiqhs.fr/wp-content/uploads/2012/01/nformation_Approche-Systémique_-S-GARCELON-ML-PIBAROT.pdf">EIG et information au patient</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jiqhs.fr/index.php/4944/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.jiqhs.fr/index.php/4940/</link>
		<comments>http://www.jiqhs.fr/index.php/4940/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité globale et risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiqhs.fr/?p=4940</guid>
		<description><![CDATA[La cartographie des risques : eviter l&#8217;usine à gaz
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="La cartographie des risques : eviter l'usine à gaz" href="http://www.jiqhs.fr/wp-content/uploads/2012/01/Cartographie-des-risques_S-GARCELON-C-LE-ROUZIC1.pdf">La cartographie des risques : eviter l&#8217;usine à gaz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jiqhs.fr/index.php/4940/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.jiqhs.fr/index.php/4809/</link>
		<comments>http://www.jiqhs.fr/index.php/4809/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité globale et risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiqhs.fr/?p=4809</guid>
		<description><![CDATA[Cartographie Radiotherapie_HIA Clermont- Tonerre_ Drouillard_2011
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Cartographie Radiotherapie_HIA Clermont- Tonerre_ Drouillard_2011" href="http://www.jiqhs.fr/wp-content/uploads/2012/01/Cartographie-Radiotherapie_HIA-Clermont-Tonerre_-Drouillard_20111.doc">Cartographie Radiotherapie_HIA Clermont- Tonerre_ Drouillard_2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jiqhs.fr/index.php/4809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.jiqhs.fr/index.php/4789/</link>
		<comments>http://www.jiqhs.fr/index.php/4789/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité globale et risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiqhs.fr/index.php/4789/</guid>
		<description><![CDATA[Playdoyer pour une science de la sécurité médicale_La prévention médicale_2011
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Playdoyer pour une science de la sécurité médicale_La prévention médicale_2011" href="http://www.jiqhs.fr/wp-content/uploads/2012/01/SympA_PLAYDOYER-POUR-UNE-SCIENCE-DE-LA-SECURITE-MEDICALE_JIQHS2011.doc">Playdoyer pour une science de la sécurité médicale_La prévention médicale_2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jiqhs.fr/index.php/4789/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.jiqhs.fr/index.php/4787/</link>
		<comments>http://www.jiqhs.fr/index.php/4787/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité globale et risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiqhs.fr/index.php/4787/</guid>
		<description><![CDATA[Evaluation d&#8217;établissement social et medico-social_CH de Sambre_Lévèque_Mallaisy_2011
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Evaluation d'établissement social et medico-social_CH de Sambre_Lévèque_Mallaisy_2011" href="http://www.jiqhs.fr/wp-content/uploads/2012/01/Evaluation-détablissement-social-et-medico-social_CH-de-Sambre_Leveque_Mallaisy_2011.doc">Evaluation d&#8217;établissement social et medico-social_CH de Sambre_Lévèque_Mallaisy_2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jiqhs.fr/index.php/4787/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.jiqhs.fr/index.php/4785/</link>
		<comments>http://www.jiqhs.fr/index.php/4785/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité globale et risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiqhs.fr/index.php/4785/</guid>
		<description><![CDATA[Bientraitance_Réseau Vendée Loire Atlantique_Terrien_2011
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Bientraitance_Réseau Vendée Loire Atlantique_Terrien_2011" href="http://www.jiqhs.fr/wp-content/uploads/2012/01/Bientraitance_CHU-Nantes_Terrien_2011.doc">Bientraitance_Réseau Vendée Loire Atlantique_Terrien_2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jiqhs.fr/index.php/4785/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.jiqhs.fr/index.php/4782/</link>
		<comments>http://www.jiqhs.fr/index.php/4782/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité globale et risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiqhs.fr/index.php/4782/</guid>
		<description><![CDATA[Maitrise statistique des processus_CHU Nantes_Duclay_Terrien_Merlet_2011
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Maitrise statistique des processus_CHU Nantes_Duclay_Terrien_Merlet_2011" href="http://www.jiqhs.fr/wp-content/uploads/2012/01/Maitrise-statistique-des-processus-en-sante_CHU-Nantes_Duclay_Terrien_Merlet-Moret_2011.ppt">Maitrise statistique des processus_CHU Nantes_Duclay_Terrien_Merlet_2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jiqhs.fr/index.php/4782/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.jiqhs.fr/index.php/4776/</link>
		<comments>http://www.jiqhs.fr/index.php/4776/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité globale et risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiqhs.fr/index.php/4776/</guid>
		<description><![CDATA[Cartographie Radiothérapie_Groupe Orlam_Caudrelier_2011
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Cartographie Radiothérapie_Groupe Orlam_Caudrelier_2011" href="http://www.jiqhs.fr/wp-content/uploads/2012/01/Cartographie-Radiothérapie_Groupe-Orlam_Caudrelier_2011.doc">Cartographie Radiothérapie_Groupe Orlam_Caudrelier_2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jiqhs.fr/index.php/4776/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

